负责人:杨先生
手机:18516587121
邮箱:434548601@qq.com
网址:http://www.51yuneng.com/
公司地址: 上海市奉贤区岚丰路1150号1幢1136室
8月均价 | 上周均价 | 09-07 | 09-08 | 09-09 | 09-10 | 涨跌 | 备注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华东 | ||||||||||||
上海 | ||||||||||||
上海 | ||||||||||||
中海油 | ||||||||||||
柴油 | 4989 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4850 | ↓ 100 | 国六, | ||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5200 | 5200 | 5200 | 5050 | 5050 | 5050 | 国六, | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5161 | 5100 | 5100 | 4950 | 4950 | 4950 | 国六, | |||||
社会单位 | ||||||||||||
柴油 | 4960 | 4900 | 4900 | 4850 | 4800 | 4750 | ↓ 50 | |||||
船提 | ||||||||||||
柴油 | 4890 | 4900 | 4900 | 4800 | 4750 | 4700 | ↓ 50 | 国标车柴 | ||||
中化石油 | ||||||||||||
柴油 | 5168 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4900 | ↓ 100 | 国六,4800 | ||||
江苏 | ||||||||||||
南京 | ||||||||||||
中海油 | ||||||||||||
柴油 | 5115 | 5100 | 5000 | 5050 | 5050 | 5050 | 国六, | |||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5169 | 5150 | 5120 | 5120 | 5100 | 5100 | 国六 | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5150 | 5200 | 5100 | 5100 | 5100 | 5050 | ↓ 50 | 国六 | ||||
社会单位 | ||||||||||||
柴油 | 5045 | 5000 | 5000 | 5000 | 4850 | 4850 | ||||||
中化石油 | ||||||||||||
柴油 | 5274 | 5200 | 5200 | 5200 | 5100 | 5000 | ↓ 100 | 国六0#, | ||||
南通 | ||||||||||||
中海油 | ||||||||||||
柴油 | 5102 | 5000 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 国六, | |||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5171 | 5150 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 国六, | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5150 | 5200 | 5100 | 5100 | 5100 | 5050 | ↓ 50 | 国六, | ||||
社会单位 | ||||||||||||
柴油 | 5045 | 5000 | 5000 | 5000 | 4900 | 4900 | ||||||
常州 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5194 | 5200 | 5120 | 5120 | 5100 | 5100 | 国六, | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5200 | 5250 | 5150 | 5150 | 5150 | 5100 | ↓ 50 | 国六, | ||||
社会单位 | ||||||||||||
柴油 | 5052 | 5000 | 5000 | 5000 | 4900 | 4900 | ||||||
徐州 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5153 | 5150 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 国六, | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5150 | 5200 | 5100 | 5100 | 5100 | 5050 | ↓ 50 | 国六, | ||||
无锡 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5221 | 5236 | 5170 | 5200 | 5150 | 5150 | 国六, | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5150 | 5200 | 5100 | 5100 | 5100 | 5050 | ↓ 50 | 国六 | ||||
社会单位 | ||||||||||||
柴油 | 5045 | 5000 | 5000 | 5000 | 4900 | 4900 | ||||||
江阴 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5182 | 5150 | 5120 | 5120 | 5100 | 5100 | 国六 | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5150 | 5200 | 5100 | 5100 | 5100 | 5050 | ↓ 50 | 国六 | ||||
社会单位 | ||||||||||||
柴油 | 5045 | 5000 | 5000 | 5000 | 4900 | 4900 | ||||||
盐城 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5164 | 5179 | 5050 | 5050 | 5030 | 5030 | 国六 | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5139 | 5150 | 5100 | 5100 | 5100 | 5050 | ↓ 50 | 国六 | ||||
社会单位 | ||||||||||||
柴油 | 5045 | 5000 | 5000 | 5000 | 4900 | 4900 | ||||||
苏州 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5194 | 5129 | 5100 | 5100 | 5100 | 5050 | ↓ 50 | 国六 | ||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5150 | 5200 | 5100 | 5100 | 5100 | 5050 | ↓ 50 | |||||
社会单位 | ||||||||||||
柴油 | 5118 | 5050 | 5050 | 5050 | 4850 | 4850 | 国六,昌邑江阴库 | |||||
连云港 | ||||||||||||
万联 | ||||||||||||
柴油 | 4873 | 4879 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 国六0#, | |||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5147 | 5176 | 5050 | 5050 | 5030 | 5030 | ||||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5139 | 5150 | 5100 | 5100 | 5100 | 5050 | ↓ 50 | 国六 | ||||
新海石化 | ||||||||||||
柴油 | 4865 | 4859 | 4860 | 4880 | 4860 | 4880 | ↑ 20 | 0#, | ||||
浙江 | ||||||||||||
宁波 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5300 | 5229 | 5250 | 5250 | 5250 | 5050 | ↓ 200 | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5318 | 5250 | 5250 | 5200 | 5200 | 5150 | ↓ 50 | |||||
社会单位 | ||||||||||||
柴油 | 5145 | 5150 | 5150 | 5050 | 4950 | 4950 | ||||||
中化石油 | ||||||||||||
柴油 | 5266 | 5250 | 5250 | 5100 | 5100 | 5100 | ||||||
中海油 | ||||||||||||
柴油 | 5197 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5000 | ↓ 100 | |||||
杭州 | ||||||||||||
中海油 | ||||||||||||
柴油 | 5197 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5000 | ↓ 100 | |||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5308 | 5221 | 5200 | 5200 | 5200 | 5050 | ↓ 150 | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5308 | 5250 | 5250 | 5200 | 5200 | 5150 | ↓ 50 | |||||
社会单位 | ||||||||||||
柴油 | 5145 | 5150 | 5150 | 5050 | 4950 | 4950 | ||||||
中化石油 | ||||||||||||
柴油 | 5266 | 5250 | 5250 | 5150 | 5150 | 5150 | ||||||
温岭 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5295 | 5229 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | ||||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5321 | 5250 | 5250 | 5200 | 5200 | 5200 | ||||||
社会单位 | ||||||||||||
柴油 | 5145 | 5150 | 5150 | 5150 | 4950 | 4950 | ||||||
温州 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5295 | 5229 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | ||||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5321 | 5250 | 5250 | 5200 | 5200 | 5200 | ||||||
社会单位 | ||||||||||||
柴油 | 5145 | 5150 | 5150 | 5150 | 4950 | 4950 | ||||||
铁路沿线 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5295 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | ||||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5321 | 5250 | 5250 | 5200 | 5200 | 5150 | ↓ 50 | |||||
社会单位 | ||||||||||||
柴油 | 5145 | 5150 | 5150 | 5150 | 4950 | 4950 | ||||||
福建 | ||||||||||||
厦门 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5500 | ↓ 100 | 大单5500 | ||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5531 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5450 | ↓ 150 | 大单5500 | ||||
社会单位 | ||||||||||||
柴油 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5000 | ↓ 300 | |||||
泉州 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5500 | ↓ 100 | 大单5500 | ||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5531 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5450 | ↓ 150 | |||||
社会单位 | ||||||||||||
柴油 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5000 | ↓ 300 | |||||
福州 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5539 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5450 | ↓ 100 | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5531 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5450 | ↓ 150 | |||||
社会单位 | ||||||||||||
柴油 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5000 | ↓ 300 | |||||
华南 | ||||||||||||
广东 | ||||||||||||
东莞 | ||||||||||||
中海油 | ||||||||||||
柴油 | 5177 | 5150 | 5050 | 5050 | 5000 | 5000 | ||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5372 | 5350 | 5350 | 5350 | 5200 | 5250 | ↑ 50 | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5327 | 5350 | 5300 | 5300 | 5100 | 5100 | ||||||
中山 | ||||||||||||
中海油 | ||||||||||||
柴油 | 5166 | 5143 | 5050 | 5050 | 5500 | 5500 | ||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5373 | 5350 | 5350 | 5350 | 5200 | 5250 | ↑ 50 | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5328 | 5350 | 5300 | 5300 | 5100 | 5100 | ||||||
社会单位 | ||||||||||||
柴油 | 5063 | 5050 | 5050 | 5050 | 4850 | 4850 | 车柴 | |||||
广州 | ||||||||||||
中化石油 | ||||||||||||
柴油 | 5173 | 5114 | 5100 | 5050 | 5050 | 5050 | ||||||
中海油 | ||||||||||||
柴油 | 5213 | 5079 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | ||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5373 | 5350 | 5350 | 5350 | 5200 | 5250 | ↑ 50 | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5327 | 5350 | 5300 | 5300 | 5100 | 5100 | ||||||
社会单位 | ||||||||||||
柴油 | 5063 | 5050 | 5050 | 5050 | 4850 | 4850 | ||||||
广东经石 | ||||||||||||
柴油 | 5076 | 5014 | 5000 | 4950 | 4900 | 4850 | ↓ 50 | |||||
惠州 | ||||||||||||
中海油 | ||||||||||||
柴油 | 5163 | 5143 | 5050 | 5050 | 5000 | 5000 | ||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5373 | 5350 | 5350 | 5350 | 5200 | 5250 | ↑ 50 | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5328 | 5350 | 5300 | 5300 | 5100 | 5100 | ||||||
汕头 | ||||||||||||
中海油 | ||||||||||||
柴油 | 5124 | 5029 | 5000 | 5000 | 4950 | 4950 | ||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5373 | 5350 | 5350 | 5350 | 5200 | 5250 | ↑ 50 | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5263 | 5250 | 5200 | 5200 | 5000 | 5000 | ||||||
社会单位 | ||||||||||||
柴油 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 脱色油 | |||||
深圳 | ||||||||||||
中海油 | ||||||||||||
柴油 | 5124 | 5029 | 5000 | 5000 | 5000 | 4950 | ↓ 50 | |||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5373 | 5350 | 5350 | 5350 | 5200 | 5250 | ↑ 50 | 升价4.27 | ||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5328 | 5350 | 5300 | 5300 | 5100 | 5050 | ↓ 50 | 升价4.21 | ||||
社会单位 | ||||||||||||
柴油 | 5063 | 5050 | 5050 | 5050 | 4850 | 4850 | ||||||
茂名 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5373 | 5350 | 5350 | 5350 | 5200 | 5250 | ↑ 50 | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5328 | 5350 | 5300 | 5300 | 1300 | 5100 | ↑ 3800 | |||||
社会单位 | ||||||||||||
柴油 | 5063 | 5050 | 5050 | 5050 | 4850 | 4850 | ||||||
海南 | ||||||||||||
海口 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | ||||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5650 | 5650 | 5650 | 5650 | 5650 | 5650 | ||||||
社会单位 | ||||||||||||
柴油 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | ||||||
山东 | ||||||||||||
山东 | ||||||||||||
日照 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | ||||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5392 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | ||||||
社会单位 | ||||||||||||
柴油 | ||||||||||||
济宁 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | ||||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5392 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | ||||||
烟台 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | ||||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5392 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | ||||||
社会单位 | ||||||||||||
柴油 | ||||||||||||
沿江 | ||||||||||||
安徽 | ||||||||||||
合肥 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5356 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 国六 | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5300 | 5300 | 5300 | 5250 | 5250 | 5250 | ||||||
社会单位 | ||||||||||||
柴油 | 4792 | 4746 | 4750 | 4750 | 4740 | 4760 | ↑ 20 | |||||
安庆 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5260 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 国六, | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5258 | 5250 | 5250 | 5150 | 5150 | 5150 | 国六 | |||||
社会单位 | ||||||||||||
柴油 |