负责人:杨先生
手机:18516587121
邮箱:434548601@qq.com
网址:http://www.51yuneng.com/
公司地址: 上海市奉贤区岚丰路1150号1幢1136室
利津石化汽柴油价格快报 单位:元/吨 | |||
产品 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
国六92#车用汽油 | 5430 | ||
国六95#车用汽油 | 5530 | ||
国六98#车用汽油 | 5730 | ||
89#汽油 | 5280 | ||
国六0#车用柴油 | 4630 | ||
正和集团汽柴油价格快报 单位:元/吨 | |||
产品 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
国六92#汽油 | 5450 | 密度0.7412,水白色 | |
国六95#汽油 | 5550 | 密度0.7431,水白色 | |
国六-10#车柴 | 5000 | - | |
联系方式:朱宁 18678695775 | |||
垦利石化汽柴油价格快报 单位:元/吨 | |||
产品 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
国六92#汽油 | 5450 | ||
国六95#汽油 | - | ||
国六0#柴油 | 4630 | ||
华星炼厂汽柴油价格快报 单位:元/吨 | |||
产品 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
国六A92#汽油高效 | 5450 | ||
国六0#车柴 | 5000 | - | |
富海集团华联石化价格快报 单位:元/吨 | |||
产品 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
节能清洁汽油92#(Ⅵ) | 5430 | ||
车用清洁汽油95#(Ⅵ) | 5590 | ||
节能清洁汽油98#(Ⅵ) | 5800 | ||
节能清洁汽油100#(Ⅵ) | 6410 | ||
国六0#车柴 | 4660 | ||
富海集团联合石化价格快报 单位:元/吨 | |||
产品 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
国六0#车柴 | 4660 | ||
神驰化工汽柴油价格快报 单位:元/吨 | |||
产品 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
国六92#车用汽油 | 4990 | 密度0.738,辛烷值93 | |
国六95#车用汽油 | 5070 | 密度0.743,辛烷值96 | |
国六0#车柴 | 4520 | ||
富宇化工汽柴油价格快报 单位:元/吨 | |||
产品 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
国六0#车柴 | 4650 | -20 | 密度0.840,硫35ppm,微黄带绿透明 |
89#汽油 | 5220 | ||
国六92#汽油 | 5450 | ||
国六95#汽油 | 5550 | ||
石脑油1# | 4580 | 石脑油票,硫小于600ppm,水白 | |
石脑油2# | 4500 | 石脑油票,密度0.700,硫小于10ppm,水白 | |
东辰石化汽柴油价格快报 单位:元/吨 | |||
产品 |
价格 | 涨跌 | 备注 |
92#车用汽油 | 5130 | 辛烷值93.4,硫含量5.1,密度739 | |
95#车用汽油 | 5260 | 辛烷值95.8,硫含量4.5,密度742 | |
国六车柴 | 4540 | -10 | 限量 |
齐成石化汽柴油价格快报 单位:元/吨 | |||
产品 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
国六92#车用汽油 | 5120 | ||
国六95#车用汽油 | 5220 | ||
国六车柴 | 4520 | -20 |