负责人:杨先生
手机:18516587121
邮箱:434548601@qq.com
网址:http://www.51yuneng.com/
公司地址: 上海市奉贤区岚丰路1150号1幢1136室
|上海柴油批发|上海柴油配送|上海0#柴油|上海锅炉燃料油|上海柴油|0号柴油|0#柴油|-10#柴油|生物柴油|锅炉燃料油|柴油配送|柴油供应商|润滑油价格|锅炉柴油|燃料油价格|柴油批发商|润滑油批发|航空煤油批
联系人:杨先生
服务热线:18516587121
国际原油市场价格在每桶40美元左右徘徊了相当长一段时间,貌似波澜不惊,实则暗流涌动,当前形势下尤其需要警惕全球石油价格出现大幅波动。从短期看,石油需求有望缓慢回升;但若从长期来看,世界能源消费结构正在发生根本性转变。
10月28日,受美国商业原油库存显著上升以及欧美新冠肺炎疫情反弹等因素影响,国际油价大幅下跌,跌幅超过5%。截至28日收盘,纽约商品交易所12月份交货的轻质原油期货价格下跌2.18美元,收于每桶37.39美元,跌幅为5.51%;12月份交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌2.08美元,收于每桶39.12美元,跌幅为5.05%。
截至目前,国际原油市场价格在每桶40美元左右徘徊了相当长一段时间,貌似波澜不惊,实则暗流涌动,当前形势下尤其需要警惕全球石油价格出现大幅波动。
上周,原油市场价格受乐观数据和消息面的刺激,仍然保持坚挺。例如,石油输出国组织(欧佩克)有可能将1000万桶减产期限延长至2021年。同时,沙特阿拉伯和俄罗斯两国领导人在电话通话中,都强调欧佩克持续合作的重要性。这也是原油价格上周走稳的重要原因。
如何判断未来世界石油供求关系变化以及价格走势?这需要综合多方面复杂因素并全面分析,而且要考虑到“黑天鹅”事件的影响,如原油价格战再次打响的可能性并不能完全排除。
从短期看,虽然国际货币基金组织上调了今年经济增长预期,石油需求有望缓慢回升,但多数分析师预计在今年剩余时间里,石油价格几乎没有太多上涨空间。预计11月初因美国大选将出现较大波动,但再次出现崩盘的可能性也很小,除非石油价格战再次打响。欧佩克秘书长认为,在有效的新冠疫苗推出之前,巨大的不确定性和风险将继续影响石油市场的稳定。
在10月19日召开的会议上,欧佩克强调了遵守限产协议的重要性,因而业界预计欧佩克+限产协议可能会延长到2021年1月份。但是,美国石油钻机数量连续第4周回升,目前为205台,页岩油生产也在恢复中。再加上利比亚石油日产量开始提高,这可能会增加市场价格压力。不过,全球商业石油库存持续下降,也是影响欧佩克作出决定的一个因素。根据美国能源署(EIA)统计,当前美国原油库存为4.891亿桶,仅比一年前水平高出5430万桶,显示美国市场石油需求已经回升。
今年石油市场会否再次爆发价格战?这种可能性并不能完全排除。全球石油市场的持续疲软似乎正在加剧欧佩克内部及非欧佩克产油国之间的紧张关系,有可能导致减产协议终止。游戏的两个主角沙特和俄罗斯都面临严重的财政赤字问题,都需要争夺足够的市场份额以保证现金流。
沙特政府今年预算平衡是基于每桶50美元平均价格的假设。由于油价下跌,致使沙特政府财政状况恶化,正在实施的沙特2030年愿景项目出现了资金匮乏局面。眼下,沙特阿美作为全球最大石油公司已经搁置了几个重大新项目,并重新评估其他项目的投资水平。同时,随着石油和天然气出口减少,俄罗斯经济也发生困难。近期,俄罗斯和沙特以美元计价的政府债券遭到抛售,如果资本市场对其越来越失去信心,麻烦恐怕真会到来。
从长期看,世界能源消费结构正在发生根本性转变。国际能源机构在例行的月度预测中认为,世界石油需求至少需要到2022年才能恢复到疫情前的水平。其中,飞机燃料需求在2023年前不会完全恢复。到2030年,石油需求将增长到日均1.03亿桶。但一些分析师则断言,需求永远不会回到疫情前的水平。现在,整个国际社会已经开始适应疫情防控的常态化,即减少旅行出行、减少社交活动,甚至减少消费。可以说,这场疫情改变了人们的生产和生活习惯,其深远影响现在还很难看清楚。
一些悲观的观察家甚至认为,石油实际上已经无路可走,前景暗淡。此话虽然言过其实,但也有一定的前瞻性。欧洲已经坚定地走上了可再生能源和电动汽车的绿色道路。展望未来,汽车电气化无疑会减少未来的石油需求。
研究表明,在世界经济史上,GDP增长10%会对应产生5%的化石燃料消费增长。石油和其他形式的化石燃料长期消费需求趋势表明,这个行业正在经历长期的衰退。从20世纪70年代开始,由于能源危机和地缘政治紧张局势,石油价格急剧上涨,其后果就是能源消费滞后于经济活动,经济从需要大量能源投入的商品生产转向依赖知识的产品和服务生产。在2000年到2019年期间,世界GDP增长70%,能源消费增长46%,石油需求仅增长了29%,单位GDP能耗持续下降的趋势明显,能源消费模式和结构持续改变。
展望未来,追求绿色发展和新能源运用将势不可挡。以煤炭和石油为主的化石燃料终归要被可再生能源取代。不过在此之前,石油还有很多故事要讲。
9月均价 | 上周均价 | 10-26 | 10-27 | 10-28 | 10-29 | 涨跌 | 备注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华东 | ||||||||||||
上海 | ||||||||||||
上海 | ||||||||||||
中海油 | ||||||||||||
柴油 | 4813 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 国六, | |||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 4957 | 4607 | 4600 | 4650 | 4650 | 4700 | ↑ 50 | 国六 | ||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 4900 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 国六,可低至4600 | |||||
社会单位 | ||||||||||||
柴油 | 4748 | 4543 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | ||||||
船提 | ||||||||||||
柴油 | ||||||||||||
中化石油 | ||||||||||||
柴油 | 4860 | 4564 | 4500 | 4500 | 4550 | 4550 | 国六, | |||||
江苏 | ||||||||||||
南京 | ||||||||||||
中海油 | ||||||||||||
柴油 | 4940 | 4700 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 国六, | |||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5033 | 4793 | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 | 国六 | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5000 | 4800 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 国六 | |||||
社会单位 | ||||||||||||
柴油 | 4825 | 4593 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | ||||||
中化石油 | ||||||||||||
柴油 | 5010 | 4700 | 4650 | 4650 | 4700 | 4700 | 国六0#, | |||||
南通 | ||||||||||||
中海油 | ||||||||||||
柴油 | 4895 | 4679 | 4600 | 4600 | 4550 | 4550 | 国六, | |||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5027 | 4790 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 国六 | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5000 | 4800 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 国六, | |||||
社会单位 | ||||||||||||
柴油 | 4828 | 4593 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | ||||||
常州 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5061 | 4789 | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 | 国六, | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5048 | 4850 | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 国六, | |||||
社会单位 | ||||||||||||
柴油 | 4828 | 4593 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | ||||||
徐州 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5020 | 4743 | 4700 | 4650 | 4650 | 4650 | 国六, | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5000 | 4777 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 国六, | |||||
无锡 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5116 | 4876 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 国六, | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5000 | 4800 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 国六 | |||||
社会单位 | ||||||||||||
柴油 | 4828 | 4593 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | ||||||
江阴 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5068 | 4836 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 国六 | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5000 | 4800 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 国六 | |||||
社会单位 | ||||||||||||
柴油 | 4828 | 4593 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | ||||||
盐城 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5021 | 4749 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 国六 | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 4990 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 国六 | |||||
社会单位 | ||||||||||||
柴油 | 4828 | 4600 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | ||||||
苏州 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5012 | 4789 | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 | 国六 | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5000 | 4787 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | ||||||
社会单位 | ||||||||||||
柴油 | 4824 | 4550 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 国六,昌邑江阴库 | |||||
连云港 | ||||||||||||
万联 | ||||||||||||
柴油 | 4847 | 4657 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 国六0#, | |||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5021 | 4749 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | ||||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 4990 | 4800 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 国六 | |||||
新海石化 | ||||||||||||
柴油 | 4876 | 4734 | 4760 | 4730 | 4750 | 4750 | 0#, | |||||
浙江 | ||||||||||||
宁波 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5128 | 4950 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | ||||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5133 | 4893 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | ||||||
社会单位 | ||||||||||||
柴油 | 4902 | 4650 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | ||||||
中化石油 | ||||||||||||
柴油 | 5103 | 4743 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | ||||||
中海油 | ||||||||||||
柴油 | 4975 | 4800 | 4800 | 4700 | 4700 | 4700 | ||||||
杭州 | ||||||||||||
中海油 | ||||||||||||
柴油 | 4975 | 4800 | 4800 | 4700 | 4700 | 4700 | ||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5118 | 4943 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | ||||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5122 | 4886 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | ||||||
社会单位 | ||||||||||||
柴油 | 4902 | 4650 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | ||||||
中化石油 | ||||||||||||
柴油 | 5108 | 4743 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | ||||||
温岭 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5152 | 4993 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | ||||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5137 | 4893 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | ||||||
社会单位 | ||||||||||||
柴油 | 4905 | 4650 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | ||||||
温州 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5152 | 4993 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | ||||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5137 | 4893 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | ||||||
社会单位 | ||||||||||||
柴油 | 4917 | 4650 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | ||||||
铁路沿线 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5165 | 5050 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5133 | 4893 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | ||||||
社会单位 | ||||||||||||
柴油 | 4905 | 4650 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | ||||||
福建 | ||||||||||||
厦门 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5483 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 大单5500 | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5438 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 大单5500 | |||||
社会单位 | ||||||||||||
柴油 | 5090 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||||
泉州 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5483 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 大单5500 | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5438 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | ||||||
社会单位 | ||||||||||||
柴油 | 5090 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||||
福州 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5435 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | ||||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5438 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | ||||||
社会单位 | ||||||||||||
柴油 | 5090 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | ||||||
华南 | ||||||||||||
广东 | ||||||||||||
东莞 | ||||||||||||
中海油 | ||||||||||||
柴油 | 4995 | 4679 | 4700 | 4800 | 4800 | 4800 | ||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5303 | 5143 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | ||||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5122 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | ||||||
中山 | ||||||||||||
中海油 | ||||||||||||
柴油 | 5095 | 4679 | 4700 | 4800 | 4800 | 4800 | ||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5303 | 5143 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | ||||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5122 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | ||||||
社会单位 | ||||||||||||
柴油 | 4903 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 车柴 | |||||
广州 | ||||||||||||
中化石油 | ||||||||||||
柴油 | 5032 | 4850 | 4850 | 4850 | 4750 | 4750 | ||||||
中海油 | ||||||||||||
柴油 | 5000 | 4807 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | ||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5303 | 5143 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | ||||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5122 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | ||||||
社会单位 | ||||||||||||
柴油 | 4903 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | ||||||
广东经石 | ||||||||||||
柴油 | 4903 | 4750 | 4750 | 4750 | 4650 | 4650 | ||||||
惠州 | ||||||||||||
中海油 | ||||||||||||
柴油 | 4995 | 4679 | 4700 | 4800 | 4800 | 4800 | ||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5303 | 5143 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | ||||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5122 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | ||||||
汕头 | ||||||||||||
中海油 | ||||||||||||
柴油 | 4940 | 4757 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | ||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5303 | 5143 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | ||||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5022 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | ||||||
社会单位 | ||||||||||||
柴油 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 脱色油 | |||||
深圳 | ||||||||||||
中海油 | ||||||||||||
柴油 | 4948 | 4757 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | ||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5303 | 5143 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | 升价4.10 | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5115 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 升价4.12 | |||||
社会单位 | ||||||||||||
柴油 | 4903 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | ||||||
茂名 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5303 | 5143 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | ||||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 4995 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | ||||||
社会单位 | ||||||||||||
柴油 | 4903 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | ||||||
海南 | ||||||||||||
海口 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5500 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | ||||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5450 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | ||||||
社会单位 | ||||||||||||
柴油 | 5133 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||||
山东 | ||||||||||||
山东 | ||||||||||||
日照 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5193 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5720 | 5560 | 5560 | 4800 | 4800 | 4800 | ||||||
社会单位 | ||||||||||||
柴油 | ||||||||||||
济宁 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5193 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5720 | 5560 | 5560 | 4800 | 4800 | 4800 | ||||||
烟台 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5193 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5720 | 5560 | 5560 | 4800 | 4800 | 4800 | ||||||
社会单位 | ||||||||||||
柴油 | ||||||||||||
沿江 | ||||||||||||
安徽 | ||||||||||||
合肥 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5300 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 国六 | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5190 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | ||||||
社会单位 | ||||||||||||
柴油 | 4738 | 4559 | 4550 | 4530 | 4540 | 4520 | ↓ 20 | |||||
安庆 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5250 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 国六, | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5122 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 国六 | |||||
社会单位 | ||||||||||||
柴油 | ||||||||||||
江西 | ||||||||||||
九江 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5400 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 国六 | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5340 | 5093 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | 国六 | |||||
社会单位 | ||||||||||||
柴油 | ||||||||||||
南昌 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5373 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | ||||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5308 | 5043 | 5100 | 5100 | 5150 | 5100 | ↓ 50 | |||||
社会单位 | ||||||||||||
柴油 | ||||||||||||
湖北 | ||||||||||||
武汉 | ||||||||||||
中海油 | ||||||||||||
柴油 | 5133 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 国六, | |||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5420 | 5057 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5332 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||||
社会单位 | ||||||||||||
柴油 | 5093 | 4867 | 4850 | 4820 | 4820 | 4820 | 国六车柴,潜江地炼 | |||||
湖南 | ||||||||||||
长沙 | ||||||||||||
中海油 | ||||||||||||
柴油 | 5097 | 4771 | 4850 | 4850 | 4800 | 4800 | ||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5442 | 5179 | 5150 | 5150 | 5150 | 5200 | ↑ 50 | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5273 | 5029 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||||
华北 | ||||||||||||
北京 | ||||||||||||
北京 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5346 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | 京标0# | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5305 | 5155 | 5155 | 5155 | 5155 | 5155 | 0# | |||||
社会单位 | ||||||||||||
柴油 | 5047 | 4879 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 0# | |||||
天津 | ||||||||||||
天津 | ||||||||||||
中海油 | ||||||||||||
柴油 | 4917 | 4614 | 4600 | 4600 | 4600 | 4500 | ↓ 100 | 0#国六 | ||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5078 | 4821 | 4800 | 4800 | 4800 | 4700 | ↓ 100 | 0#国六, | ||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 4888 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 国六0#, | |||||
社会单位 | ||||||||||||
柴油 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 0#华源 | |||||
山西 | ||||||||||||
太原 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5399 | 5320 | 5320 | 5320 | 5320 | 5320 | 0#国六, | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5546 | 5337 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 0#国六 | |||||
社会单位 | ||||||||||||
柴油 | 4900 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | -10#国六 | |||||
河北 | ||||||||||||
任丘 | ||||||||||||
任丘油田 | ||||||||||||
柴油 | 5046 | 4875 | 4875 | 4875 | 4875 | 4875 | 国六0#, | |||||
社会单位 | ||||||||||||
柴油 | 4800 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 国六-10# | |||||
唐山 | ||||||||||||
中海油 | ||||||||||||
柴油 | 5015 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 国六0# | |||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5312 | 5043 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | ||||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5146 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 国六0#, | |||||
廊坊 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5203 | 4920 | 4850 | 4850 | 4900 | 4900 | 国六0#, | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5046 | 4875 | 4875 | 4875 | 4875 | 4875 | 国六0#, | |||||
沧州 | ||||||||||||
中捷石化 | ||||||||||||
柴油 | 4296 | 4220 | 4220 | 4120 | 4120 | 4120 | 精制DMA船用燃料油 | |||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5073 | 4850 | 4870 | 4870 | 4920 | 4920 | 车柴,国六, | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5046 | 4875 | 4875 | 4875 | 4875 | 4875 | 国六0#, | |||||
石家庄 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5203 | 4920 | 4850 | 4850 | 4900 | 4900 | 0#车柴 | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5046 | 4875 | 4875 | 4875 | 4875 | 4875 | 国六0#, | |||||
社会单位 | ||||||||||||
柴油 | 4800 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 国六-10# | |||||
河南 | ||||||||||||
周口 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5221 | 4991 | 5000 | 5000 | 5030 | 5030 | 国六0# | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5309 | 11427 | 4980 | 4980 | 5000 | 5000 | 国六0# | |||||
社会单位 | ||||||||||||
柴油 | 4850 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 国六-10# | |||||
商丘 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5211 | 4981 | 4990 | 4990 | 5020 | 5020 | 0#国六,-10# | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5309 | 4999 | 4980 | 4980 | 5000 | 5000 | 0#国六 | |||||
许昌 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5221 | 4991 | 5000 | 5000 | 5030 | 5030 | 国六0# | |||||
郑州 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5221 | 4991 | 5000 | 5000 | 5030 | 5030 | 国六0# | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5308 | 4999 | 4980 | 4980 | 5000 | 5000 | 国六0# | |||||
社会单位 | ||||||||||||
柴油 | 4850 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 国六-10# | |||||
西南 | ||||||||||||
云南 | ||||||||||||
昆明 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5618 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 大单5050 | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5618 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 百吨以上5030 | |||||
社会单位 | ||||||||||||
柴油 | 5325 | 5129 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | ||||||
四川 | ||||||||||||
成都 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5278 | 5150 | 5150 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5293 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | 5100 | |||||
社会单位 | ||||||||||||
柴油 | 5227 | 5000 | 5000 | 4950 | 4950 | 4950 | ||||||
中航油 | ||||||||||||
柴油 | 5188 | 5007 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||||
广西 | ||||||||||||
南宁 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5327 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | 5080 | ↓ 70 | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5376 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | ||||||
社会单位 | ||||||||||||
柴油 | 5078 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | ||||||
贵州 | ||||||||||||
贵阳 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5333 | 5050 | 5100 | 5050 | 5050 | 5050 | 4950 | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5307 | 5021 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 4950 | |||||
社会单位 | ||||||||||||
柴油 | 5290 | 4921 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | ||||||
重庆 | ||||||||||||
重庆 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5273 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | ||||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5326 | 5139 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | ||||||
社会单位 | ||||||||||||
柴油 | 5192 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||||
西北 | ||||||||||||
内蒙 | ||||||||||||
呼和浩特 | ||||||||||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5800 | 5630 | 5670 | 5670 | 5670 | 5670 | 5370-5670 | |||||
赤峰 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 供零售 | |||||||||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5800 | 5630 | 5670 | 5670 | 5670 | 5670 | 5370-5670 | |||||
宁夏 | ||||||||||||
银川 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | -10#国六 | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5467 | 5330 | 5370 | 5370 | 5370 | 5370 | 0#国六 | |||||
宝塔石化 | ||||||||||||
柴油 | ||||||||||||
新疆 | ||||||||||||
新疆 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5680 | 5510 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5250-5550 | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5680 | 5510 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5250-5550 | |||||
陕西 | ||||||||||||
延安 | ||||||||||||
延安炼厂 | ||||||||||||
柴油 | 4893 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | ||||||
永坪炼厂 | ||||||||||||
柴油 | 4893 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | ||||||
榆林 | ||||||||||||
榆林炼厂 | ||||||||||||
柴油 | 4893 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | ||||||
西安 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 4933 | 4786 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 0#国六 | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5042 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 0#国六 | |||||
东北 | ||||||||||||
吉林 | ||||||||||||
长春 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 4927 | 4900 | 4900 | 4900 | 4800 | 4800 | 0#车柴 | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5567 | 5500 | 5500 | 5500 | 5100 | 5100 | 0#车柴 | |||||
辽宁 | ||||||||||||
大连 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5200 | 4843 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 国六0#车柴 | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5397 | 5271 | 5500 | 5500 | 5230 | 5230 | 0#车柴 | |||||
社会单位 | ||||||||||||
