负责人:杨先生
手机:18516587121
邮箱:434548601@qq.com
网址:http://www.51yuneng.com/
公司地址: 上海市奉贤区岚丰路1150号1幢1136室
|上海柴油批发|上海柴油配送|上海0#柴油|上海锅炉燃料油|上海柴油|0号柴油|0#柴油|-10#柴油|生物柴油|锅炉燃料油|柴油配送|柴油供应商|润滑油价格|锅炉柴油|燃料油价格|柴油批发商|润滑油批发|航空煤油批
联系人:杨先生
服务热线:18516587121
10月均价 | 上周均价 | 11-09 | 11-10 | 11-11 | 涨跌 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华东 | |||||||
上海 | |||||||
上海 | |||||||
中海油 | |||||||
柴油 | 4635 | 4550 | 4450 | 4650 | 4700 | ↑ 50 | 国六, |
中石化 | |||||||
柴油 | 4705 | 4700 | 4700 | 4700 | 4750 | ↑ 50 | 国六 |
中石油 | |||||||
柴油 | 4689 | 4650 | 4650 | 4650 | 4700 | ↑ 50 | |
社会单位 | |||||||
柴油 | 4450 | ||||||
船提 | |||||||
柴油 | 4561 | 4270 | 4350 | 4400 | 4400 | ||
中化石油 | |||||||
柴油 | 4618 | 4550 | 4500 | 4650 | 4650 | 国六, | |
江苏 | |||||||
南京 | |||||||
中海油 | |||||||
柴油 | 4684 | 4608 | 4600 | 4700 | 4700 | 国六, | |
中石化 | |||||||
柴油 | 4809 | 4723 | 4650 | 4770 | 4820 | ↑ 50 | 国六 |
中石油 | |||||||
柴油 | 4804 | 4762 | 4750 | 4800 | 4800 | 国六 | |
社会单位 | |||||||
柴油 | 4500 | ||||||
中化石油 | |||||||
柴油 | 4723 | 4675 | 4750 | 4800 | 4700 | ↓ 100 | 国六0#, |
南通 | |||||||
中海油 | |||||||
柴油 | 4673 | 4600 | 4600 | 4700 | 4700 | 国六, | |
中石化 | |||||||
柴油 | 4795 | 4723 | 4750 | 4750 | 4800 | ↑ 50 | 国六 |
中石油 | |||||||
柴油 | 4807 | 4778 | 4750 | 4800 | 4800 | 国六, | |
社会单位 | |||||||
柴油 | 4500 | ||||||
常州 | |||||||
中石化 | |||||||
柴油 | 4817 | 4720 | 4650 | 4650 | 4800 | ↑ 150 | 国六, |
中石油 | |||||||
柴油 | 4854 | 4812 | 4750 | 4750 | 4800 | ↑ 50 | 国六, |
社会单位 | |||||||
柴油 | 4500 | ||||||
徐州 | |||||||
中石化 | |||||||
柴油 | 4782 | 4708 | 4650 | 4750 | 4850 | ↑ 100 | 国六, |
中石油 | |||||||
柴油 | 4799 | 4762 | 4750 | 4750 | 4800 | ↑ 50 | 国六, |
无锡 | |||||||
中石化 | |||||||
柴油 | 4899 | 4758 | 4650 | 4750 | 4800 | ↑ 50 | 国六, |
中石油 | |||||||
柴油 | 4804 | 4783 | 4750 | 4750 | 4800 | ↑ 50 | 国六 |
社会单位 | |||||||
柴油 | 4500 | ||||||
江阴 | |||||||
中石化 | |||||||
柴油 | 4827 | 4715 | 4650 | 4750 | 4800 | ↑ 50 | 国六 |
中石油 | |||||||
柴油 | 4804 | 4783 | 4750 | 4800 | 4800 | 国六 | |
社会单位 | |||||||
柴油 | 4500 | ||||||
盐城 | |||||||
中石化 | |||||||
柴油 | 4785 | 4715 | 4650 | 4750 | 4800 | ↑ 50 | 国六 |
中石油 | |||||||
柴油 | 4800 | 4783 | 4750 | 4750 | 4800 | ↑ 50 | 国六 |
社会单位 | |||||||
柴油 | 4500 | ||||||
苏州 | |||||||
中石化 | |||||||
柴油 | 4795 | 4715 | 4650 | 4750 | 4800 | ↑ 50 | 国六 |
中石油 | |||||||
柴油 | 4801 | 4783 | 4750 | 4800 | 4800 | ||
社会单位 | |||||||
柴油 | 4596 | 4483 | 4500 | 国六,昌邑江阴库 | |||
连云港 | |||||||
万联 | |||||||
柴油 | 4708 | 4650 | 4750 | 国六0#, | |||
中石化 | |||||||
柴油 | 4780 | 4715 | 4650 | 4750 | 4800 | ↑ 50 | |
中石油 | |||||||
柴油 | 4804 | 4783 | 4750 | 4800 | 4800 | 国六 | |
新海石化 | |||||||
柴油 | 4755 | 4790 | 4800 | 4840 | 4840 | 0#, | |
浙江 | |||||||
宁波 | |||||||
中石化 | |||||||
柴油 | 4998 | 4867 | 4850 | 4950 | 5000 | ↑ 50 | |
中石油 | |||||||
柴油 | 4939 | 4867 | 4900 | 4950 | 4950 | ||
社会单位 | |||||||
柴油 | 4550 | ||||||
中化石油 | |||||||
柴油 | 4823 | 4725 | 4750 | 4750 | 4800 | ↑ 50 | |
中海油 | |||||||
柴油 | 4808 | 4733 | 4800 | 4800 | 4850 | ↑ 50 | |
杭州 | |||||||
中海油 | |||||||
柴油 | 4808 | 4700 | 4700 | 4800 | 4850 | ↑ 50 | |
中石化 | |||||||
柴油 | 4976 | 4875 | 4850 | 4950 | 5000 | ↑ 50 | 4750 |
中石油 | |||||||
柴油 | 4916 | 4833 | 4900 | 4950 | 4950 | ||
社会单位 | |||||||
柴油 | 4550 | 4550 | |||||
中化石油 | |||||||
柴油 | 4823 | 4725 | 4750 | 4750 | 4800 | ↑ 50 | |
温岭 | |||||||
中石化 | |||||||
柴油 | 5035 | 4850 | 4850 | 4850 | 5000 | ↑ 150 | |
中石油 | |||||||
柴油 | 4939 | 4867 | 4900 | 4900 | 4950 | ↑ 50 | |
社会单位 | |||||||
柴油 | 4682 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | ||
温州 | |||||||
中石化 | |||||||
柴油 | 5035 | 4850 | 4850 | 4850 | 5000 | ↑ 150 | |
中石油 | |||||||
柴油 | 4939 | 4867 | 4900 | 4900 | 4950 | ↑ 50 | |
社会单位 | |||||||
柴油 | 4682 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | ||
铁路沿线 | |||||||
中石化 | |||||||
柴油 | 5040.32 | 5000 | 5000 | 5000 | |||
中石油 | |||||||
柴油 | 4938.71 | 4850 | 4850 | 4950 | |||
社会单位 | |||||||
柴油 | 4550 | ||||||
福建 | |||||||
厦门 | |||||||
中石化 | |||||||
柴油 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 大单5500 | |
中石油 | |||||||
柴油 | 5190 | 5033 | 4900 | 4900 | 4900 | 大单5500 | |
社会单位 | |||||||
柴油 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||
泉州 | |||||||
中石化 | |||||||
柴油 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 大单5500 | |
中石油 | |||||||
柴油 | 5190 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | ||
社会单位 | |||||||
柴油 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||
福州 | |||||||
中石化 | |||||||
柴油 | 5298 | 5200 | 5200 | 5300 | 5300 | ||
中石油 | |||||||
柴油 | 5190 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | ||
社会单位 | |||||||
柴油 | 4823 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | ||
华南 | |||||||
广东 | |||||||
东莞 | |||||||
中海油 | |||||||
柴油 | 4726 | 4725 | 4750 | 4950 | 4950 | ||
中石化 | |||||||
柴油 | 5156 | 5150 | 5150 | 5250 | 5350 | ↑ 100 | |
中石油 | |||||||
柴油 | 4966 | 4892 | 4950 | 5000 | 5050 | ↑ 50 | |
中山 | |||||||
中海油 | |||||||
柴油 | 4729 | 4725 | 4700 | 4950 | 4950 | ||
中石化 | |||||||
柴油 | 5156 | 5150 | 5150 | 5250 | 5350 | ↑ 100 | |
中石油 | |||||||
柴油 | 4966 | 4892 | 4950 | 5000 | 5050 | ↑ 50 | |
社会单位 | |||||||
柴油 | 4769 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 车柴 | |
广州 | |||||||
中化石油 | |||||||
柴油 | 4850 | 4750 | 4750 | 4800 | 4800 | ||
中海油 | |||||||
柴油 | 4798 | 4892 | 4950 | 4950 | 5050 | ↑ 100 | |
中石化 | |||||||
柴油 | 5156 | 5150 | 5150 | 5250 | 5350 | ↑ 100 | |
中石油 | |||||||
柴油 | 4966 | 4892 | 4950 | 5000 | 5050 | ↑ 50 | |
社会单位 | |||||||
柴油 | 4769 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | ||
广东经石 | |||||||
柴油 | 4750 | 4650 | 4650 | 4700 | 4800 | ↑ 100 | |
惠州 | |||||||
中海油 | |||||||
柴油 | 4735 | 4725 | 4700 | 4700 | 4950 | ↑ 250 | |
中石化 | |||||||
柴油 | 5156 | 5150 | 5150 | 5250 | 5350 | ↑ 100 | |
中石油 | |||||||
柴油 | 4966 | 4892 | 4950 | 5000 | 5050 | ↑ 50 | |
汕头 | |||||||
中海油 | |||||||
柴油 | 4748 | 4850 | 4900 | 4900 | 5000 | ↑ 100 | |
中石化 | |||||||
柴油 | 5156 | 5150 | 5150 | 5250 | 5350 | ↑ 100 | |
中石油 | |||||||
柴油 | 4866 | 4792 | 4850 | 4900 | 4950 | ↑ 50 | |
社会单位 | |||||||
柴油 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 脱色油 | |
深圳 | |||||||
中海油 | |||||||
柴油 | 4748 | 4850 | 4900 | 4900 | 5000 | ↑ 100 | |
中石化 | |||||||
柴油 | 5156 | 5150 | 5150 | 5250 | 5350 | ↑ 100 | 升价4.19 |
中石油 | |||||||
柴油 | 4966 | 4892 | 4950 | 5000 | 5050 | ↑ 50 | 升价4.05 |
社会单位 | |||||||
柴油 | 4769 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | ||
茂名 | |||||||
中石化 | |||||||
柴油 | 5156 | 5150 | 5150 | 5250 | 5350 | ↑ 100 | |
中石油 | |||||||
柴油 | 4966 | 4892 | 4950 | 5000 | 5050 | ↑ 50 | |
社会单位 | |||||||
柴油 | 4769 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | ||
海南 | |||||||
海口 | |||||||
中石化 | |||||||
柴油 | 5277 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | ||
中石油 | |||||||
柴油 | 5227 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | ||
社会单位 | |||||||
柴油 | 4985 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||
山东 | |||||||
山东 | |||||||
日照 | |||||||
中石化 | |||||||
柴油 | 5053 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | ||
中石油 | |||||||
柴油 | 5437 | 5038 | 5515 | 5515 | 5515 | ||
社会单位 | |||||||
柴油 | |||||||
济宁 | |||||||
中石化 | |||||||
柴油 | 5053 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | ||
中石油 | |||||||
柴油 | 5437 | 5038 | 5515 | 5515 | 5515 | ||
烟台 | |||||||
中石化 | |||||||
柴油 | 5053 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | ||
中石油 | |||||||
柴油 | 5437 | 5038 | 5515 | 5515 | 5515 | ||
社会单位 | |||||||
柴油 | |||||||
沿江 | |||||||
安徽 | |||||||
合肥 | |||||||
中石化 | |||||||
柴油 | 5168 | 5067 | 5000 | 5000 | 5050 | ↑ 50 | 国六 |
中石油 | |||||||
柴油 | 5097 | 4967 | 4950 | 4950 | 4900 | ↓ 50 | |
社会单位 | |||||||
柴油 | 4591 | 4510 | 4520 | 4590 | 4590 | ||
安庆 | |||||||
中石化 | |||||||
柴油 | 5163 | 5067 | 5000 | 5000 | 5000 | 国六, | |
中石油 | |||||||
柴油 | 4997 | 4850 | 4800 | 4800 | 4900 | ↑ 100 | 国六 |
社会单位 | |||||||
柴油 | |||||||
江西 | |||||||
九江 | |||||||
中石化 | |||||||
柴油 | 5239 | 5200 | 5200 | 5250 | 5250 | 国六 | |
中石油 | |||||||
柴油 | 5150 | 5108 | 5100 | 4950 | 5100 | ↑ 150 | 国六 |
社会单位 | |||||||
柴油 | |||||||
南昌 | |||||||
中石化 | |||||||
柴油 | 5239 | 5200 | 5200 | 5250 | 5300 | ↑ 50 | |
中石油 | |||||||
柴油 | 5076 | 5017 | 5000 | 4900 | 5100 | ↑ 200 | |
社会单位 | |||||||
柴油 | |||||||
湖北 | |||||||
武汉 | |||||||
中海油 | |||||||
柴油 | 4916 | 4767 | 4750 | 4750 | 4900 | ↑ 150 | 国六, |
中石化 | |||||||
柴油 | 5165 | 4917 | 4900 | 4950 | 5000 | ↑ 50 | |
中石油 | |||||||
柴油 | 5111 | 4917 | 4900 | 4950 | 5100 | ↑ 150 | |
社会单位 | |||||||
柴油 | 4910 | 4897 | 4950 | 4950 | 5000 | ↑ 50 | 国六车柴,潜江地炼 |
湖南 | |||||||
长沙 | |||||||
中海油 | |||||||
柴油 | 4876 | 4800 | 4800 | 4800 | 4950 | ↑ 150 | |
中石化 | |||||||
柴油 | 5282 | 5117 | 5100 | 5200 | 5350 | ↑ 150 | |
中石油 | |||||||
柴油 | 5123 | 5000 | 5000 | 5100 | 5200 | ↑ 100 | |
华北 | |||||||
北京 | |||||||
北京 | |||||||
中石化 | |||||||
柴油 | 5197 | 5100 | 5000 | 5000 | 5000 | 京标0# | |
中石油 | |||||||
柴油 | 5184 | 5138 | 5105 | 5105 | 5105 | 0# | |
社会单位 | |||||||
柴油 | 4911 | 4817 | 4750 | 4750 | 4750 | 0# | |
天津 | |||||||
天津 | |||||||
中海油 | |||||||
柴油 | 4687 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 0#国六 | |
中石化 | |||||||
柴油 | 4867 | 4633 | 4650 | 4800 | 4800 | 0#国六, | |
中石油 | |||||||
柴油 | 4650 | 4600 | 4600 | 4560 | 4560 | 国六0#, | |
社会单位 | |||||||
柴油 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 0#华源 | |
山西 | |||||||
太原 | |||||||
中石化 | |||||||
柴油 | 5319 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 0#国六, | |
中石油 | |||||||
柴油 | 5357 | 5180 | 5180 | 5320 | 5320 | 0#国六 | |
社会单位 | |||||||
柴油 | 4787 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | -10#国六 | |
河北 | |||||||
任丘 | |||||||
任丘油田 | |||||||
柴油 | 4875 | 4852 | 4805 | 4805 | 4950 | ↑ 145 | 国六0#, |
社会单位 | |||||||
柴油 | 4687 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 国六-10# | |
唐山 | |||||||
中海油 | |||||||
柴油 | 4642 | 4567 | 4500 | 4500 | 4500 | 国六0# | |
中石化 | |||||||
柴油 | 5074 | 4868 | 4850 | 4850 | 4850 | ||
中石油 | |||||||
柴油 | 4975 | 4952 | 4905 | 4905 | 5050 | ↑ 145 | 国六0#, |
廊坊 | |||||||
中石化 | |||||||
柴油 | 4912 | 4770 | 4700 | 4750 | 4850 | ↑ 100 | 国六0#, |
中石油 | |||||||
柴油 | 4875 | 4852 | 4805 | 4805 | 4950 | ↑ 145 | 国六0#, |
沧州 | |||||||
中捷石化 | |||||||
柴油 | 4209 | 4087 | 4080 | 4180 | 4180 | 加氢催柴 | |
中石化 | |||||||
柴油 | 4906 | 4767 | 4770 | 4770 | 4870 | ↑ 100 | 车柴,国六, |
中石油 | |||||||
柴油 | 4875 | 4852 | 4805 | 4805 | 4950 | ↑ 145 | 国六0#, |
石家庄 | |||||||
中石化 | |||||||
柴油 | 4912 | 4775 | 4700 | 4750 | 4850 | ↑ 100 | 0#车柴 |
中石油 | |||||||
柴油 | 4875 | 4852 | 4805 | 4805 | 4950 | ↑ 145 | 国六0#, |
社会单位 | |||||||
柴油 | 4687 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 国六-10# | |
河南 | |||||||
周口 | |||||||
中石化 | |||||||
柴油 | 5004 | 4938 | 4900 | 4900 | 4900 | 国六0# | |
中石油 | |||||||
柴油 | 6501 | 5012 | 5020 | 5020 | 5010 | ↓ 10 | 国六0# |
社会单位 | |||||||
柴油 | 4737 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 国六-10# | |
商丘 | |||||||
中石化 | |||||||
柴油 | 4994 | 4928 | 4890 | 4890 | 4890 | 0#国六,-10# | |
中石油 | |||||||
柴油 | 5049 | 5007 | 5010 | 5010 | 5010 | 0#国六 | |
许昌 | |||||||
中石化 | |||||||
柴油 | 5004 | 4938 | 4900 | 4900 | 4900 | 国六0# | |
郑州 | |||||||
中石化 | |||||||
柴油 | 5004 | 4938 | 4900 | 4900 | 4900 | 国六0# | |
中石油 | |||||||
柴油 | 5041 | 5007 | 5010 | 5010 | 5010 | 国六0# | |
社会单位 | |||||||
柴油 | 4737 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 国六-10# | |
西南 | |||||||
云南 | |||||||
昆明 | |||||||
中石化 | |||||||
柴油 | 5419 | 5317 | 5250 | 5250 | 5350 | ↑ 100 | 大单5000 |
中石油 | |||||||
柴油 | 5424 | 5317 | 5250 | 5250 | 5350 | ↑ 100 | 百吨以上5000 |
社会单位 | |||||||
柴油 | 5177 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | ||
四川 | |||||||
成都 | |||||||
中石化 | |||||||
柴油 | 5106 | 5067 | 5000 | 5050 | 5050 | 5000 | |
中石油 | |||||||
柴油 | 5132 | 5100 | 5000 | 5100 | 5100 | 5100 | |
社会单位 | |||||||
柴油 | 4992 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | ||
中航油 | |||||||
柴油 | 5027 | 4950 | 4950 | 5000 | 5050 | ↑ 50 | |
广西 | |||||||
南宁 | |||||||
中石化 | |||||||
柴油 | 5148 | 5088 | 5050 | 5050 | 5200 | ↑ 150 | |
中石油 | |||||||
柴油 | 5178 | 5075 | 5050 | 5050 | 5200 | ↑ 150 | |
社会单位 | |||||||
柴油 | 4908 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | ||
贵州 | |||||||
贵阳 | |||||||
中石化 | |||||||
柴油 | 5077 | 4975 | 4900 | 5000 | 5200 | ↑ 200 | 4950 |
中石油 | |||||||
柴油 | 5055 | 5000 | 4950 | 5000 | 5050 | ↑ 50 | 4900 |
社会单位 | |||||||
柴油 | 4934 | 4858 | 4850 | 4850 | 4850 | ||
重庆 | |||||||
重庆 | |||||||
中石化 | |||||||
柴油 | 5039 | 5050 | 5050 | 5050 | 5100 | ↑ 50 | |
中石油 | |||||||
柴油 | 5081 | 5100 | 5000 | 5000 | 5100 | ↑ 100 | |
社会单位 | |||||||
柴油 | 5013 | 4950 | 4850 | 4850 | 4850 | ||
西北 | |||||||
内蒙 | |||||||
呼和浩特 | |||||||
中石油 | |||||||
柴油 | 5670 | ||||||
赤峰 | |||||||
中石化 | |||||||
柴油 | 供零售 | ||||||
中石油 | |||||||
柴油 | 5670 | ||||||
宁夏 | |||||||
银川 | |||||||
中石化 | |||||||
柴油 | 5300 | 5100 | 4900 | 4900 | 5000 | ↑ 100 | -10# |
中石油 | |||||||
柴油 | 5320 | 5400 | 5230 | 5230 | 5230 | -10# | |
宝塔石化 | |||||||
柴油 | |||||||
新疆 | |||||||
新疆 | |||||||
中石化 | |||||||
柴油 | 5500 | 5450 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250-5550 | |
中石油 | |||||||
柴油 | 5500 | 5450 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250-5550 | |
陕西 | |||||||
延安 | |||||||
延安炼厂 | |||||||
柴油 | 4800 | 4758 | 4850 | 4850 | 4950 | ↑ 100 | |
永坪炼厂 | |||||||
柴油 | 4800 | 4758 | 4850 | 4850 | 4950 | ↑ 100 | |
榆林 | |||||||
榆林炼厂 | |||||||
柴油 | 4800 | 4758 | 4850 | 4850 | 4950 | ↑ 100 | |
西安 | |||||||
中石化 | |||||||
柴油 | 4811 | 4850 | 4750 | 4750 | 4850 | ↑ 100 | -10# |
中石油 | |||||||
柴油 | 4818 | 4842 | 4750 | 4750 | 4800 | ↑ 50 | -10# |
东北 | |||||||
吉林 | |||||||
长春 | |||||||
中石化 | |||||||
柴油 | 4894 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 0#车柴 | |
中石油 | |||||||
柴油 | 5474 | 5433 | 5300 | 5300 | 5300 | 0#车柴 | |
辽宁 | |||||||
大连 | |||||||
中石化 | |||||||
柴油 | 4997 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 国六0#车柴 | |
中石油 | |||||||
柴油 | 5236 | 5197 | 5130 | 5130 | 5130 | 0#车柴 | |
社会单位 | |||||||
柴油 | 4713 | 4790 | 4810 | 4810 | 4810 | 华锦通达0#柴油票 | |
沈阳 | |||||||
中石化 | |||||||
柴油 | 4947 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 国六0#车柴 | |
中石油 | |||||||
柴油 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 0#车柴 | |
黑龙江 | |||||||
哈尔滨 | |||||||
中石化 | |||||||
柴油 | 5300 | 5143 | 4830 | 4830 | 4830 | 0#车柴 | |
中石油 | |||||||
柴油 | 5300 | 5233 | 5100 | 5100 | 5100 | 0#车柴 |
因新冠疫苗取得重大突破的消息极大的提振了市场乐观情绪,油价周二(11月10日)延续涨势。不过当前投资者仍忧心欧美经济受疫情冲击恐影响近期需求,油价上行动能受限。截至发稿,美国WTI原油12月期货收涨1.07美元,涨幅2.65%,报41.36美元/桶;布伦特原油1月期货收涨1.21美元,涨幅2.85%,报43.61美元/桶。此前交易日,美油收涨3.15美元,涨幅8.48%,报40.29美元/桶;布油收涨2.95美元,涨幅7.48%,报42.40美元/桶。
基本面利好因素:
1.俄罗斯能源部副部长索罗金周一表示,确信石油需求将会恢复,全球石油需求将在未来2-3年内恢复到1亿桶/日,俄罗斯是能源市场上负责任的参与者。现在讨论诺瓦克升任副总理对俄罗斯同欧佩克关系的影响还为时过早。在目前的油价下,高成本项目很难看到石油产量增加。由于投资减少,存在供应紧张的风险。至少在未来10-15年,我们将看到石油需求增长。航空旅行不会在未来两年内完全恢复。
2.据美联社周一报道,美国药厂辉瑞及德国生物技术公司BioNTech合作研发的核酸RNA疫苗在大规模试验中阻止了90%的感染。不过辉瑞表示,初步数据显示,测试中的新冠病毒疫苗有效,但不表示短期内疫苗就可以面世。现在的数据有助于向美国监管部门提出申请,在紧急情况下使用疫苗,进一步测试仍在进行。
3.欧佩克原计划从明年1月开始放松本轮减产。就目前来说,这个计划仍然有效。但欧佩克成员国和分析人士一直表示,欧佩克可能会延长实施这一计划。目前的封锁正威胁着石油工业的结构,一些石油和天然气公司没有在上一轮封锁和需求低迷中幸存下来,未来可能有更多的石油和天然气公司倒下。
基本面利空因素:
1.周二,国际能源署(EIA)公布了月度短期能源展望报告。EIA将2020年全球原油需求增速预期调整至-861万桶/日,此前为-862万桶/日;将2021年全球原油需求增速预期调整至589万桶/日,此前为625万桶/日。预计2020年布油价格为40.61美元/桶,此前预期为41.19美元/桶。预计2021年美油价格为44.24美元/桶,此前预期为44.72美元/桶。预计2020年美油价格为38.24美元/桶,此前预期为38.76美元/桶。
2.接近欧佩克的消息人士称,欧佩克的主要成员国担心,随着拜登当选为美国总统,欧佩克+联盟可能重新面临压力。而现任美国总统特朗普从批评欧佩克,到帮助实现了创纪录的减产。拜登支持缓和同伊朗和委内瑞拉的关系,这将导致原油供给增加,原油价格下滑。另外,拜登已经将俄罗斯列为美国最严重的全球威胁,可能会迫使俄罗斯退出欧佩克+减产协议的风险。
3.据Worldometers实时统计数据显示,截至北京时间11月11日02时21分,全球新冠病毒确诊病例达5155万例,新增306693例至51559764例,死亡病例达127万例,新增5282例至1274262例。全球确诊病例超过10万例的国家增至56个。此外,黎巴嫩和委内瑞拉的确诊病例已经超过9万。美国新冠病毒确诊病例达1045万例,新增30866例至10452892例,占全球确诊病例的近五分之一;死亡病例达24万例,新增392例至244841例,占全球死亡人数的近五分之一。
机构点评:
1.花旗集团的分析师也仍保持谨慎情绪,称2021年国际原油供需两线的消息面前景对于油市多头而言仍然严峻。虽然疫苗研发正在取得突破进展,但是实现全民免疫仍是个任重道远的过程,在此之前,疫情仍会进一步扩散。与此同时面,许多行业,如航空和旅游业,已在疫情期间遭受重创后全民重挫,即使疫情消失,面对市场的新常态,其也料难立刻恢复,这对油市需求仍将构成持久的拖累。而与之相反则是,欧佩克+各国在2021年进一步恢复产能也将是势在必行的预料中状况。
2.全球最大的独立石油交易商Vitol Group表示,到明年北半球的秋季,石油需求应可以恢复至疫情前的水平。Vitol的首席执行官Russell Hardy周二表示,为抗击疫情,封锁以及随之而来的经济活动减少的局面到明年第四季度将得到足够缓解,从而将石油需求提升至每天约1.01亿桶,目前全球单日石油需求约为9600万桶,不及新冠疫情爆发前2019年底的高点1.02亿桶/天。Hardy预计,如果包括沙特和俄罗斯在内的欧佩克+暂缓拟议的增产计划,那么未来5个月,石油库存将减少1亿桶。Hardy表示,2021年,油价将需要升至50美元/桶,才能平衡市场,消化过量库存。