负责人:杨先生
手机:18516587121
邮箱:434548601@qq.com
网址:http://www.51yuneng.com/
公司地址: 上海市奉贤区岚丰路1150号1幢1136室
自2021年1月16日凌晨起,全国加油站统一上调零售价格,调价金额为:汽柴油、分别提高185/180元/吨,从全国平均来看。
0#柴油 上调 0.15元/升
92#汽油 上调 0.15元/升
95号汽油 上调 0.15元/升
按照此上调幅度计算,加满一箱容量在50L的92号汽油,车主可以多花7.5元左右。
国家通知:根据近期国际市场油价变化情况,按照现行成品油价格形成机制,自2021年1月15日24时起,国内汽、柴油价格(标准品,下同)每吨分别提高185元和180元。调整后,各省(区、市a)和中心城市汽、柴油最高零售价格见附表。相关价格联动及补贴政策按现行规定执行。
中石油、中石化、中海油三大公司要组织好成品油生产和调运,确保市场稳定供应,严格执行国家价格政策。各地相关部门要加大市场监督检查力度,严厉查处不执行国家价格政策的行为,维护正常市场秩序。消费者可通过12315平台举报价格违法行为。
附:各省区市和中心城市汽、柴油最高零售价格
12月均价 | 上周均价 | 01-14 | 01-15 | 01-16 | 01-17 | 01-18 | 涨跌 | 备注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华东 | |||||||||||||
上海 | |||||||||||||
上海 | |||||||||||||
中海油 | |||||||||||||
柴油 | 5215 | 5271 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 国六, | |||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 5531 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 国六 | |||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 5506 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | ||||||
社会单位 | |||||||||||||
柴油 | 5156 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | ||||||
船提 | |||||||||||||
柴油 | |||||||||||||
中化石油 | |||||||||||||
柴油 | 5329 | 5329 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 国六, | |||||
江苏 | |||||||||||||
南京 | |||||||||||||
中海油 | |||||||||||||
柴油 | 5226 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5200 | ↓ 100 | 国六, | ||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 5344 | 5456 | 5420 | 5470 | 5470 | 5470 | 5420 | ↓ 50 | 国六 | ||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 5335 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5350 | ↓ 50 | 国六 | ||||
社会单位 | |||||||||||||
柴油 | 5223 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | ||||||
中化石油 | |||||||||||||
柴油 | 5279 | 5343 | 5300 | 5350 | 5350 | 5350 | 5300 | ↓ 50 | 国六0#, | ||||
南通 | |||||||||||||
中海油 | |||||||||||||
柴油 | 5224 | 5257 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5200 | ↓ 50 | 国六, | ||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 5358 | 5429 | 5450 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 国六 | |||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 5337 | 5321 | 5300 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 国六, | |||||
社会单位 | |||||||||||||
柴油 | 5076 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | ||||||
常州 | |||||||||||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 5355 | 5421 | 5450 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 国六, | |||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 5385 | 5329 | 5300 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 国六, | |||||
社会单位 | |||||||||||||
柴油 | 5076 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | ||||||
徐州 | |||||||||||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 5287 | 5364 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 国六, | |||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 5337 | 5329 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 国六, | |||||
无锡 | |||||||||||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 5355 | 5421 | 5450 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 国六, | |||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 5385 | 5329 | 5300 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 国六 | |||||
社会单位 | |||||||||||||
柴油 | 5076 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | ||||||
江阴 | |||||||||||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 5355 | 5421 | 5450 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 国六 | |||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 5385 | 5329 | 5300 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 国六 | |||||
社会单位 | |||||||||||||
柴油 | 5076 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | ||||||
盐城 | |||||||||||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 5305 | 5370 | 5370 | 5370 | 5370 | 5370 | 5370 | 国六 | |||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 5337 | 5307 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 国六 | |||||
社会单位 | |||||||||||||
柴油 | 5076 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | ||||||
苏州 | |||||||||||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 5418 | 5443 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 国六 | |||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 5327 | 5307 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | ||||||
社会单位 | |||||||||||||
柴油 | 5119 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 国六,昌邑江阴库 | |||||
连云港 | |||||||||||||
万联 | |||||||||||||
柴油 | 5077 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 国六0#, | |||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 5268 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | ||||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 5306 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 国六 | |||||
新海石化 | |||||||||||||
柴油 | 5065 | 4987 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4990 | ↓ 10 | -10#, | ||||
浙江 | |||||||||||||
宁波 | |||||||||||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 5503 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5650 | ↓ 100 | |||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 5440 | 5650 | 5650 | 5650 | 5650 | 5650 | 5600 | ↓ 50 | |||||
社会单位 | |||||||||||||
柴油 | 5247 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5100 | ↓ 200 | |||||
中化石油 | |||||||||||||
柴油 | 5402 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5450 | ↓ 150 | |||||
中海油 | |||||||||||||
柴油 | 5397 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5450 | ↓ 150 | |||||
杭州 | |||||||||||||
中海油 | |||||||||||||
柴油 | 5397 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5450 | ↓ 150 | |||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 5503 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5650 | ↓ 100 | |||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 5440 | 5650 | 5650 | 5650 | 5650 | 5650 | 5600 | ↓ 50 | |||||
社会单位 | |||||||||||||
柴油 | 5247 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5100 | ↓ 200 | |||||
中化石油 | |||||||||||||
柴油 | 5397 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5450 | ↓ 150 | |||||
温岭 | |||||||||||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 5453 | 5664 | 5650 | 5650 | 5650 | 5650 | 5650 | ||||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 5442 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | ||||||
社会单位 | |||||||||||||
柴油 | 5048 | 5336 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | ||||||
温州 | |||||||||||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 5453 | 5664 | 5650 | 5650 | 5650 | 5650 | 5650 | ||||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 5442 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | ||||||
社会单位 | |||||||||||||
柴油 | 5048 | 5336 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | ||||||
铁路沿线 | |||||||||||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 5587 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | ||||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 5450 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | ||||||
社会单位 | |||||||||||||
柴油 | 5400 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | ||||||
福建 | |||||||||||||
厦门 | |||||||||||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 5611 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 大单5550 | |||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 5689 | 5457 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 大单5400 | |||||
社会单位 | |||||||||||||
柴油 | 5135 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | ||||||
泉州 | |||||||||||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 5611 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 大单5450 | |||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 5689 | 5457 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | ||||||
社会单位 | |||||||||||||
柴油 | 5135 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | ||||||
福州 | |||||||||||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 5782 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | ||||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 5689 | 5457 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | ||||||
社会单位 | |||||||||||||
柴油 | 5135 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | ||||||
华南 | |||||||||||||
广东 | |||||||||||||
东莞 | |||||||||||||
中海油 | |||||||||||||
柴油 | 5440 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | ||||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 5899 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | ||||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 5563 | 5486 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | ||||||
中山 | |||||||||||||
中海油 | |||||||||||||
柴油 | 5434 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | ||||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 5899 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | ||||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 5563 | 5486 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | ||||||
社会单位 | |||||||||||||
柴油 | 5081 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 车柴 | |||||
广州 | |||||||||||||
中化石油 | |||||||||||||
柴油 | 5316 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | ||||||
中海油 | |||||||||||||
柴油 | 5469 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | ||||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 5899 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | ||||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 5563 | 5486 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | ||||||
社会单位 | |||||||||||||
柴油 | 5081 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | ||||||
广东经石 | |||||||||||||
柴油 | 5235 | 5329 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | ||||||
惠州 | |||||||||||||
中海油 | |||||||||||||
柴油 | 5435 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | ||||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 5899 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | ||||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 5563 | 5486 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | ||||||
汕头 | |||||||||||||
中海油 | |||||||||||||
柴油 | 5416 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | ||||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 5899 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | ||||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 5463 | 5386 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | ||||||
社会单位 | |||||||||||||
柴油 | 4810 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | ||||||
深圳 | |||||||||||||
中海油 | |||||||||||||
柴油 | 5465 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | ||||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 5899 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 升价4.96 | |||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 5563 | 5486 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 升价4.57 | |||||
社会单位 | |||||||||||||
柴油 | 5081 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | ||||||
茂名 | |||||||||||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 5899 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | ||||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 5563 | 5486 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | ||||||
社会单位 | |||||||||||||
柴油 | 5081 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | ||||||
海南 | |||||||||||||
海口 | |||||||||||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 5855 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | ||||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 5805 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | ||||||
社会单位 | |||||||||||||
柴油 | 5400 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | ||||||
山东 | |||||||||||||
山东 | |||||||||||||
日照 | |||||||||||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 5338 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | ||||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 5916 | 6135 | 6135 | 6135 | 6135 | 6135 | 6135 | ||||||
社会单位 | |||||||||||||
柴油 | |||||||||||||
济宁 | |||||||||||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 5338 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | ||||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 5916 | 6135 | 6135 | 6135 | 6135 | 6135 | 6135 | ||||||
烟台 | |||||||||||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 5338 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | ||||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 5916 | 6135 | 6135 | 6135 | 6135 | 6135 | 6135 | ||||||
社会单位 | |||||||||||||
柴油 | |||||||||||||
沿江 | |||||||||||||
安徽 | |||||||||||||
合肥 | |||||||||||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 5518 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 国六 | |||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 5484 | 5664 | 5650 | 5650 | 5650 | 5650 | 5650 | ||||||
社会单位 | |||||||||||||
柴油 | 4922 | 4819 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 4780 | ↓ 40 | |||||
安庆 | |||||||||||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 5516 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 国六, | |||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 5413 | 5486 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 国六 | |||||
社会单位 | |||||||||||||
柴油 | |||||||||||||
江西 | |||||||||||||
九江 | |||||||||||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 5652 | 5736 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5650 | ↓ 100 | 国六柴油0#实际成交5500 | ||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 5615 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5750 | ↑ 50 | 国六柴油0#实际成交5400 | ||||
社会单位 | |||||||||||||
柴油 | 社会单位:柴油0#实际成交5300 | ||||||||||||
南昌 | |||||||||||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 5652 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5650 | ↓ 100 | 柴油0#5700 | ||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 5555 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5700 | ↑ 100 | |||||
社会单位 | |||||||||||||
柴油 | |||||||||||||
湖北 | |||||||||||||
武汉 | |||||||||||||
中海油 | |||||||||||||
柴油 | 5315 | 5330 | 5330 | 5330 | 5330 | 5330 | 5330 | 国六, | |||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 5661 | 5664 | 5700 | 5750 | 5750 | 5750 | 5700 | ↓ 50 | |||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 5606 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | ||||||
社会单位 | |||||||||||||
柴油 | 5218 | 5104 | 5100 | 5130 | 5130 | 5130 | 5130 | 国六车柴,潜江地炼 | |||||
湖南 | |||||||||||||
长沙 | |||||||||||||
中海油 | |||||||||||||
柴油 | 5379 | 5429 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5400 | ↓ 50 | |||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 5753 | 5836 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | ||||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 5658 | 5650 | 5650 | 5650 | 5650 | 5650 | 5650 | ||||||
华北 | |||||||||||||
北京 | |||||||||||||
北京 | |||||||||||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 5564 | 5779 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5850 | ↑ 50 | 京标0# | ||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 5650 | 5591 | 5605 | 5605 | 5605 | 5605 | 5655 | ↑ 50 | 0# | ||||
社会单位 | |||||||||||||
柴油 | 5263 | 5464 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 0# | |||||
天津 | |||||||||||||
天津 | |||||||||||||
中海油 | |||||||||||||
柴油 | 5055 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 0#国六 | |||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 5518 | 5537 | 5580 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 0#国六, | |||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 5245 | 5186 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 国六0#, | |||||
社会单位 | |||||||||||||
柴油 | 5360 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 0#华源 | |||||
山西 | |||||||||||||
太原 | |||||||||||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 5663 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 0#国六, | |||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 5811 | 5757 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5850 | ↑ 100 | 0#国六 | ||||
社会单位 | |||||||||||||
柴油 | 5147 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | -10#国六 | |||||
河北 | |||||||||||||
任丘 | |||||||||||||
任丘油田 | |||||||||||||
柴油 | 5339 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 国六0#, | |||||
社会单位 | |||||||||||||
柴油 | 5034 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 国六-10# | |||||
唐山 | |||||||||||||
中海油 | |||||||||||||
柴油 | 5089 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 国六--10# | |||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 5502 | 5620 | 5620 | 5620 | 5620 | 5620 | 5600 | ↓ 20 | |||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 5439 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 国六0#, | |||||
廊坊 | |||||||||||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 5313 | 5431 | 5430 | 5430 | 5430 | 5430 | 5400 | ↓ 30 | 国六0#, | ||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 5339 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 国六0#, | |||||
沧州 | |||||||||||||
中捷石化 | |||||||||||||
柴油 | 4494 | 4267 | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 | 加氢催柴 | |||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 5344 | 5451 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5420 | ↓ 30 | 车柴,国六, | ||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 5339 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 国六0#, | |||||
石家庄 | |||||||||||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 5314 | 5431 | 5430 | 5430 | 5430 | 5430 | 5400 | ↓ 30 | 0#车柴 | ||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 5339 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 国六0#, | |||||
社会单位 | |||||||||||||
柴油 | 5047 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 国六-10# | |||||
河南 | |||||||||||||
周口 | |||||||||||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 5542 | 5491 | 5460 | 5490 | 5490 | 5490 | 5460 | ↓ 30 | 国六0# | ||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 5605 | 5586 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5380 | ↓ 220 | 国六0# | ||||
社会单位 | |||||||||||||
柴油 | 5097 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 国六-10# | |||||
商丘 | |||||||||||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 5534 | 5469 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 0#国六, | |||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 5605 | 5586 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5380 | ↓ 220 | 0#国六 | ||||
许昌 | |||||||||||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 5541 | 5491 | 5460 | 5490 | 5490 | 5490 | 5460 | ↓ 30 | 国六0# | ||||
郑州 | |||||||||||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 5541 | 5491 | 5460 | 5490 | 5490 | 5490 | 5460 | ↓ 30 | 国六0# | ||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 5605 | 5586 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5380 | ↓ 220 | 国六0# | ||||
社会单位 | |||||||||||||
柴油 | 5097 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 国六-10# | |||||
西南 | |||||||||||||
云南 | |||||||||||||
昆明 | |||||||||||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 6035 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 大单5700 | |||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 6035 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 百吨以上5700 | |||||
社会单位 | |||||||||||||
柴油 | 5481 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | ||||||
四川 | |||||||||||||
成都 | |||||||||||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 5719 | 5579 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5500 | |||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 5765 | 5579 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5550 | |||||
社会单位 | |||||||||||||
柴油 | 5455 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | ||||||
中航油 | |||||||||||||
柴油 | 5611 | 5571 | 5550 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | ||||||
广西 | |||||||||||||
南宁 | |||||||||||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 5632 | 5753 | 5770 | 5770 | 5770 | 5770 | 5770 | ||||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 5627 | 5693 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | ||||||
社会单位 | |||||||||||||
柴油 | 5290 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | ||||||
贵州 | |||||||||||||
贵阳 | |||||||||||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 5929 | 5793 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5900 | ↑ 150 | 5800 | ||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 5879 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5900 | ↑ 150 | 5800 | ||||
社会单位 | |||||||||||||
柴油 | 5385 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | ||||||
重庆 | |||||||||||||
重庆 | |||||||||||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 5578 | 5620 | 5620 | 5620 | 5620 | 5620 | 5680 | ↑ 60 | |||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 5745 | 5586 | 5650 | 5500 | 5500 | 5500 | 5680 | ↑ 180 | |||||
社会单位 | |||||||||||||
柴油 | 5406 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | ||||||
西北 | |||||||||||||
内蒙 | |||||||||||||
呼和浩特 | |||||||||||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 5374 | 5236 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | ||||||
赤峰 | |||||||||||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 供零售 | ||||||||||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 5374 | 5236 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | ||||||
宁夏 | |||||||||||||
银川 | |||||||||||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 5673 | 5621 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | -10# | |||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 5804 | 6025 | 6025 | 6025 | 6025 | 6025 | 6025 | -10# | |||||
宝塔石化 | |||||||||||||
柴油 | |||||||||||||
新疆 | |||||||||||||
新疆 | |||||||||||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 5496 | 5920 | 5920 | 5920 | 5920 | 5920 | 5920 | ||||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 5547 | 5920 | 5920 | 5920 | 5920 | 5920 | 5920 | ||||||
陕西 | |||||||||||||
延安 | |||||||||||||
延安炼厂 | |||||||||||||
柴油 | 5216 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||||
永坪炼厂 | |||||||||||||
柴油 | 5216 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||||
榆林 | |||||||||||||
榆林炼厂 | |||||||||||||
柴油 | 5216 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||||
西安 | |||||||||||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 5225 | 5164 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | -10# | |||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 5335 | 5136 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | -10# | |||||
东北 | |||||||||||||
吉林 | |||||||||||||
长春 | |||||||||||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 5261 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 0#车柴 | |||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 5479 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 0#车柴 | |||||
辽宁 | |||||||||||||
大连 | |||||||||||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 5131 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5350 | ↑ 100 | 国六0#车柴 | ||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 5469 | 5530 | 5530 | 5530 | 5530 | 5530 | 5630 | ↑ 100 | 0#车柴 | ||||
社会单位 | |||||||||||||
柴油 | 5188 | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | 华锦通达0#柴油票 | |||||
沈阳 | |||||||||||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 5198 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 国六0#车柴 | |||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 5315 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5600 | ↑ 300 | 0#车柴 | ||||
黑龙江 | |||||||||||||
哈尔滨 | |||||||||||||
中石化 | |||||||||||||
柴油 | 5789 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5900 | ↑ 300 | 0#车柴 | ||||
中石油 | |||||||||||||
柴油 | 5789 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5900 | ↑ 300 | 0#车柴 |
换算
90号汽油的平均密度为0.72g/ml,
一升90号汽油为0.72千克。
93号汽油的密度为0.725g/ml,
一升93号汽油为0.725千克。
97号汽油的密度为0.737g/ml,
一升97号汽油为0.737千克。
0号柴油的密度在0.8400--0.8600g/cm⒊之间,
一升0#柴油大约是0.84千克。