负责人:杨先生
手机:18516587121
邮箱:434548601@qq.com
网址:http://www.51yuneng.com/
公司地址: 上海市奉贤区岚丰路1150号1幢1136室
6月均价 | 上周均价 | 07-12 | 07-13 | 07-14 | 07-15 | 涨跌 | 备注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华东 | ||||||||||||
上海 | ||||||||||||
上海 | ||||||||||||
中海油 | ||||||||||||
柴油 | 6413 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6350 | ↓ 50 | 国六, | ||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 6459 | 6407 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 国六, | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 6486 | 6500 | 6500 | 6450 | 6450 | 6450 | ||||||
社会单位 | ||||||||||||
柴油 | 6329 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | ||||||
船提 | ||||||||||||
柴油 | ||||||||||||
中化石油 | ||||||||||||
柴油 | 6457 | 6450 | 6450 | 6400 | 6400 | 6400 | 国六 | |||||
江苏 | ||||||||||||
南京 | ||||||||||||
中海油 | ||||||||||||
柴油 | 6462 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 国六, | |||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 6550 | 6509 | 6500 | 6500 | 6480 | 6480 | 国六 | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 6512 | 6514 | 6500 | 6500 | 6450 | 6450 | 国六 | |||||
社会单位 | ||||||||||||
柴油 | 6353 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | ||||||
中化石油 | ||||||||||||
柴油 | 6486 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 国六0#, | |||||
南通 | ||||||||||||
中海油 | ||||||||||||
柴油 | 6447 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 国六, | |||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 6548 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 国六 | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 6512 | 6514 | 6500 | 6500 | 6450 | 6450 | 国六, | |||||
社会单位 | ||||||||||||
柴油 | 6353 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | ||||||
常州 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 6547 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 国六, | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 6512 | 6514 | 6500 | 6450 | 6450 | 6450 | 国六, | |||||
社会单位 | ||||||||||||
柴油 | 6353 | 6364 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | ||||||
徐州 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 6507 | 6500 | 6500 | 6450 | 6450 | 6500 | ↑ 50 | 国六, | ||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 6512 | 6514 | 6500 | 6450 | 6450 | 6450 | ||||||
无锡 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 6569 | 6550 | 6550 | 6550 | 6550 | 6500 | ↓ 50 | 国六, | ||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 6512 | 6514 | 6500 | 6500 | 6450 | 6450 | 国六 | |||||
社会单位 | ||||||||||||
柴油 | 6353 | 6357 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | ||||||
江阴 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 6547 | 6500 | 6500 | 6450 | 6450 | 6500 | ↑ 50 | 国六 | ||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 6512 | 6514 | 6500 | 6500 | 6450 | 6450 | 国六 | |||||
社会单位 | ||||||||||||
柴油 | 6353 | 6357 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | ||||||
盐城 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 6547 | 6500 | 6500 | 6500 | 6450 | 6500 | ↑ 50 | 国六 | ||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 6512 | 6514 | 6500 | 6500 | 6450 | 6450 | 国六 | |||||
社会单位 | ||||||||||||
柴油 | 6353 | 6357 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | ||||||
苏州 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 6560 | 6500 | 6500 | 6500 | 6450 | 6500 | ↑ 50 | 国六 | ||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 6512 | 6514 | 6500 | 6500 | 6450 | 6450 | ||||||
社会单位 | ||||||||||||
柴油 | ||||||||||||
连云港 | ||||||||||||
万联 | ||||||||||||
柴油 | 6418 | 6379 | 6400 | 6350 | 6350 | 6300 | ↓ 50 | 国六0#, | ||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 6547 | 6500 | 6500 | 6500 | 6450 | 6500 | ↑ 50 | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 6512 | 6514 | 6500 | 6500 | 6450 | 6450 | 国六 | |||||
新海石化 | ||||||||||||
柴油 | 6389 | 6329 | 6310 | 6310 | 6280 | 6250 | ↓ 30 | 0#, | ||||
浙江 | ||||||||||||
宁波 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 6641 | 6607 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | ||||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 6560 | 6600 | 6600 | 6600 | 6550 | 6550 | ||||||
社会单位 | ||||||||||||
柴油 | 6400 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | ||||||
中化石油 | ||||||||||||
柴油 | 6569 | 6550 | 6550 | 6550 | 6550 | 6550 | ||||||
中海油 | ||||||||||||
柴油 | 6551 | 6560 | 6560 | 6560 | 6560 | 6510 | ↓ 50 | |||||
杭州 | ||||||||||||
中海油 | ||||||||||||
柴油 | 6551 | 6560 | 6560 | 6560 | 6560 | 6510 | ↓ 50 | |||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 6597 | 6557 | 6550 | 6550 | 6550 | 6550 | 6500 | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 6547 | 6550 | 6550 | 6550 | 6500 | 6500 | ||||||
社会单位 | ||||||||||||
柴油 | 6386 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | ||||||
中化石油 | ||||||||||||
柴油 | 6569 | 6550 | 6550 | 6550 | 6550 | 6550 | ||||||
温岭 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 6681 | 6657 | 6650 | 6650 | 6600 | 6600 | ||||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 6581 | 6600 | 6600 | 6600 | 6550 | 6550 | ||||||
社会单位 | ||||||||||||
柴油 | 6386 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | ||||||
温州 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 6695 | 6657 | 6650 | 6650 | 6600 | 6600 | ||||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 6581 | 6600 | 6600 | 6600 | 6550 | 6550 | ||||||
社会单位 | ||||||||||||
柴油 | 6386 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | ||||||
铁路沿线 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 6667 | 6657 | 6650 | 6650 | 6650 | 6600 | ↓ 50 | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 6588 | 6600 | 6600 | 6600 | 6550 | 6550 | ||||||
社会单位 | ||||||||||||
柴油 | 6386 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | ||||||
福建 | ||||||||||||
厦门 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 大单6600 | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 6848 | 6750 | 6750 | 6700 | 6700 | 6700 | 大单6650 | |||||
社会单位 | ||||||||||||
柴油 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | ||||||
泉州 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 大单6600 | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 6848 | 6750 | 6750 | 6700 | 6700 | 6700 | ||||||
社会单位 | ||||||||||||
柴油 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | ||||||
福州 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 6898 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | ||||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 6848 | 6750 | 6750 | 6700 | 6700 | 6700 | ||||||
社会单位 | ||||||||||||
柴油 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | ||||||
华南 | ||||||||||||
广东 | ||||||||||||
东莞 | ||||||||||||
中海油 | ||||||||||||
柴油 | 6676 | 6600 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | ||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 6854 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | ||||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 6662 | 6564 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | ||||||
中山 | ||||||||||||
中海油 | ||||||||||||
柴油 | 6676 | 6600 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | ||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 6854 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | ||||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 6662 | 6564 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | ||||||
社会单位 | ||||||||||||
柴油 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 车柴 | |||||
广州 | ||||||||||||
中化石油 | ||||||||||||
柴油 | 6545 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | ||||||
中海油 | ||||||||||||
柴油 | 6829 | 6760 | 6850 | 6850 | 6850 | 6850 | ||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 6854 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | ||||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 6662 | 6564 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | ||||||
社会单位 | ||||||||||||
柴油 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | ||||||
广东经石 | ||||||||||||
柴油 | 6445 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | ||||||
惠州 | ||||||||||||
中海油 | ||||||||||||
柴油 | 6676 | 6600 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | ||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 6854 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | ||||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 6662 | 6564 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | ||||||
汕头 | ||||||||||||
中海油 | ||||||||||||
柴油 | 6800 | 6710 | 6710 | 6710 | 6710 | 6710 | ||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 6854 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | ||||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 6562 | 6421 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | ||||||
社会单位 | ||||||||||||
柴油 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | ||||||
深圳 | ||||||||||||
中海油 | ||||||||||||
柴油 | 6829 | 6760 | 6760 | 6760 | 6760 | 6760 | ||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 6854 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 升价5.66 | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 6662 | 6564 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 升价5.48 | |||||
社会单位 | ||||||||||||
柴油 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | ||||||
茂名 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 6854 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | ||||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 6662 | 6564 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | ||||||
社会单位 | ||||||||||||
柴油 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | ||||||
海南 | ||||||||||||
海口 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 6800 | 6800 | 6800 | 6850 | 6850 | 6850 | ||||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 6750 | 6750 | 6750 | 6800 | 6800 | 6800 | ||||||
社会单位 | ||||||||||||
柴油 | 6200 | 6200 | 6200 | 6600 | 6600 | 6600 | ||||||
山东 | ||||||||||||
山东 | ||||||||||||
日照 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 6714 | 6734 | 6720 | 6690 | 6660 | 6480 | ↓ 180 | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 6719 | 7100 | 7100 | 7100 | 6700 | 6700 | ||||||
社会单位 | ||||||||||||
柴油 | ||||||||||||
济宁 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 6714 | 6734 | 6720 | 6690 | 6660 | 6480 | ↓ 180 | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 6719 | 7100 | 7100 | 7100 | 6700 | 6700 | ||||||
烟台 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 6714 | 6734 | 6720 | 6690 | 6660 | 6480 | ↓ 180 | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 6719 | 7100 | 7100 | 7100 | 6700 | 6700 | ||||||
社会单位 | ||||||||||||
柴油 | ||||||||||||
沿江 | ||||||||||||
安徽 | ||||||||||||
合肥 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 6676 | 6700 | 6500 | 6500 | 6400 | 6400 | 国六 | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 6659 | 6507 | 6450 | 6450 | 6500 | 6500 | ||||||
社会单位 | ||||||||||||
柴油 | 6281 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | ||||||
安庆 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 6694 | 6700 | 6500 | 6500 | 6400 | 6400 | 国六, | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 6574 | 6507 | 6450 | 6450 | 6500 | 6500 | 国六 | |||||
社会单位 | ||||||||||||
柴油 | ||||||||||||
江西 | ||||||||||||
九江 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 6679 | 6764 | 6550 | 6550 | 6550 | 6500 | ↓ 50 | 国六 | ||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 6579 | 6464 | 6450 | 6450 | 6450 | 6500 | ↑ 50 | 国六 | ||||
社会单位 | ||||||||||||
柴油 | ||||||||||||
南昌 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 6679 | 6764 | 6550 | 6550 | 6550 | 6500 | ↓ 50 | 富昌0#6750 | ||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 6579 | 6464 | 6450 | 6450 | 6450 | 6500 | ↑ 50 | |||||
社会单位 | ||||||||||||
柴油 | ||||||||||||
湖北 | ||||||||||||
武汉 | ||||||||||||
中海油 | ||||||||||||
柴油 | 6463 | 6476 | 6480 | 6480 | 6480 | 6480 | 国六, | |||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 6712 | 6821 | 6850 | 6850 | 6850 | 6850 | ||||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 6653 | 6657 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | ||||||
社会单位 | ||||||||||||
柴油 | 6713 | 6651 | 6660 | 6660 | 6560 | 6530 | ↓ 30 | 国六车柴,潜江地炼 | ||||
湖南 | ||||||||||||
长沙 | ||||||||||||
中海油 | ||||||||||||
柴油 | 6543 | 6550 | 6550 | 6550 | 6480 | 6500 | ↑ 20 | |||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 6798 | 6736 | 6600 | 6700 | 6700 | 6700 | ||||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 6717 | 6700 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | ||||||
华北 | ||||||||||||
北京 | ||||||||||||
北京 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 6693 | 6679 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 京标0# | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 6646 | 6631 | 6540 | 6540 | 6540 | 6540 | 0# | |||||
社会单位 | ||||||||||||
柴油 | 6486 | 6550 | 6550 | 6550 | 6550 | 6550 | 0# | |||||
天津 | ||||||||||||
天津 | ||||||||||||
中海油 | ||||||||||||
柴油 | 6366 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 0#国六 | |||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 6595 | 6679 | 6650 | 6610 | 6610 | 6610 | 0#国六, | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 6412 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 国六0#, | |||||
社会单位 | ||||||||||||
柴油 | 6503 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 0#华源 | |||||
山西 | ||||||||||||
太原 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 6577 | 6590 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 0#国六, | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 6650 | 6561 | 6495 | 6495 | 6495 | 6495 | 0#国六 | |||||
社会单位 | ||||||||||||
柴油 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | -10#国六 | |||||
河北 | ||||||||||||
任丘 | ||||||||||||
任丘油田 | ||||||||||||
柴油 | 6487 | 6501 | 6495 | 6495 | 6495 | 6495 | 国六0#, | |||||
社会单位 | ||||||||||||
柴油 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 国六-10# | |||||
唐山 | ||||||||||||
中海油 | ||||||||||||
柴油 | 6352 | 6407 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 国六--10# | |||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 6816 | 6617 | 6580 | 6590 | 6590 | 6590 | ||||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 6462 | 6501 | 6495 | 6495 | 6495 | 6495 | 国六0#, | |||||
廊坊 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 6533 | 6610 | 6630 | 6640 | 6640 | 6640 | 国六0#, | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 6462 | 6501 | 6495 | 6495 | 6495 | 6495 | 国六0#, | |||||
沧州 | ||||||||||||
中捷石化 | ||||||||||||
柴油 | 5828 | 5929 | 5920 | 5920 | 5920 | 5920 | 加氢催柴 | |||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 6788 | 6610 | 6630 | 6640 | 6640 | 6640 | 车柴,国六, | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 6462 | 6501 | 6495 | 6495 | 6495 | 6495 | 国六0#, | |||||
石家庄 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 6533 | 6610 | 6630 | 6640 | 6640 | 6640 | 0#车柴 | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 6462 | 6501 | 6495 | 6495 | 6495 | 6495 | 国六0#, | |||||
社会单位 | ||||||||||||
柴油 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 国六-10# | |||||
河南 | ||||||||||||
周口 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 6573 | 6643 | 6530 | 6450 | 6450 | 6450 | 国六0# | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 6537 | 6573 | 6530 | 6550 | 6550 | 6550 | 国六0# | |||||
社会单位 | ||||||||||||
柴油 | 6150 | 6150 | 6150 | 6150 | 6150 | 6150 | 国六-10# | |||||
商丘 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 6690 | 6553 | 6530 | 6450 | 6450 | 6450 | 0#国六, | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 6542 | 6573 | 6530 | 6550 | 6550 | 6550 | 0#国六 | |||||
许昌 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 6576 | 6650 | 6530 | 6450 | 6450 | 6450 | 国六0# | |||||
郑州 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 6576 | 6650 | 6530 | 6450 | 6450 | 6450 | 国六0# | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 6546 | 6573 | 6530 | 6550 | 6550 | 6550 | 国六0# | |||||
社会单位 | ||||||||||||
柴油 | 6150 | 6150 | 6150 | 6150 | 6150 | 6150 | 国六-10# | |||||
西南 | ||||||||||||
云南 | ||||||||||||
昆明 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 6787 | 6721 | 6700 | 6700 | 6700 | 6650 | ↓ 50 | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 6787 | 6721 | 6700 | 6700 | 6700 | 6650 | ↓ 50 | |||||
社会单位 | ||||||||||||
柴油 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | ||||||
四川 | ||||||||||||
成都 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 6757 | 6807 | 6750 | 7000 | 7000 | 7000 | ||||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 6750 | 6807 | 6750 | 6950 | 6950 | 6950 | ||||||
社会单位 | ||||||||||||
柴油 | 6400 | 6400 | 6400 | 6800 | 6800 | 6800 | ||||||
中航油 | ||||||||||||
柴油 | 6702 | 6800 | 6800 | 6750 | 6750 | 6750 | ||||||
广西 | ||||||||||||
南宁 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 6629 | 6667 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | ||||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 6645 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | ||||||
社会单位 | ||||||||||||
柴油 | 6272 | 6550 | 6550 | 6550 | 6550 | 6550 | ||||||
贵州 | ||||||||||||
贵阳 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 6748 | 6743 | 6650 | 6800 | 6800 | 6800 | ||||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 6797 | 6764 | 6650 | 6750 | 6750 | 6700 | ↓ 50 | |||||
社会单位 | ||||||||||||
柴油 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | ||||||
重庆 | ||||||||||||
重庆 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 6642 | 6647 | 6720 | 6620 | 6720 | 6600 | ↓ 120 | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 6624 | 6700 | 6660 | 6660 | 6650 | 6650 | ||||||
社会单位 | ||||||||||||
柴油 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | ||||||
西北 | ||||||||||||
内蒙 | ||||||||||||
呼和浩特 | ||||||||||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 6541 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | ||||||
赤峰 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 供零售 | |||||||||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 6541 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | ||||||
宁夏 | ||||||||||||
银川 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | -10# | |||||||||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 7400 | 7705 | 7705 | 7774 | 7774 | 7774 | -10# | |||||
宝塔石化 | ||||||||||||
柴油 | ||||||||||||
新疆 | ||||||||||||
新疆 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 6786 | 6996 | 6975 | 6975 | 7090 | 7090 | ||||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 6786 | 6996 | 6975 | 6975 | 7140 | 7140 | ||||||
陕西 | ||||||||||||
延安 | ||||||||||||
延安炼厂 | ||||||||||||
柴油 | 6564 | 6521 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | ||||||
永坪炼厂 | ||||||||||||
柴油 | 6560 | 6514 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | ||||||
榆林 | ||||||||||||
榆林炼厂 | ||||||||||||
柴油 | 6564 | 6521 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | ||||||
西安 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | -10# | |||||||||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | -10# | |||||||||||
东北 | ||||||||||||
吉林 | ||||||||||||
长春 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 6476 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 0#车柴 | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 6469 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 0#车柴 | |||||
辽宁 | ||||||||||||
大连 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 6526 | 6580 | 6580 | 6580 | 6580 | 6580 | 国六0#车柴 | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 6687 | 6830 | 6830 | 6830 | 6830 | 6830 | 0#车柴 | |||||
社会单位 | ||||||||||||
柴油 | 6295 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 华锦通达0#柴油票 | |||||
沈阳 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 6495 | 6580 | 6580 | 6580 | 6580 | 6580 | 国六0#车柴 | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 6466 | 6550 | 6550 | 6550 | 6550 | 6550 | 0#车柴 | |||||
黑龙江 | ||||||||||||
哈尔滨 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 6736 | 6950 | 6950 | 6950 | 6950 | 6950 | 0#车柴 | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 6755 | 6950 | 6950 | 6950 | 6950 | 6950 |
0#车柴 |